巴甲
更新于 2026-07-15
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕尔梅拉斯 | 18 | 41 | 12/5/1 | 66.7% | 30 | 13 |
| 2 | 弗拉门戈 | 17 | 34 | 10/4/3 | 58.8% | 31 | 16 |
| 3 | 弗鲁米嫩塞 | 18 | 31 | 9/4/5 | 50.0% | 28 | 23 |
| 4 | 巴拉纳竞技 | 18 | 30 | 9/3/6 | 50.0% | 24 | 18 |
| 5 | 布拉干RB | 18 | 29 | 9/2/7 | 50.0% | 25 | 19 |
| 6 | 巴伊亚 | 17 | 26 | 7/5/5 | 41.2% | 25 | 23 |
| 7 | 科里蒂巴 | 18 | 26 | 7/5/6 | 38.9% | 24 | 24 |
| 8 | 圣保罗 | 18 | 25 | 7/4/7 | 38.9% | 23 | 20 |
| 9 | 米内罗竞技 | 18 | 24 | 7/3/8 | 38.9% | 22 | 23 |
| 10 | 科林蒂安 | 18 | 24 | 6/6/6 | 33.3% | 18 | 19 |
| 11 | 克鲁塞罗 | 18 | 24 | 6/6/6 | 33.3% | 24 | 28 |
| 12 | 博塔弗戈 | 17 | 22 | 6/4/7 | 35.3% | 31 | 31 |
| 13 | 维多利亚 | 17 | 22 | 6/4/7 | 35.3% | 21 | 25 |
| 14 | 巴西国际 | 18 | 21 | 5/6/7 | 27.8% | 21 | 22 |
| 15 | 桑托斯 | 18 | 21 | 5/6/7 | 27.8% | 26 | 29 |
| 16 | 格雷米奥 | 18 | 21 | 5/6/7 | 27.8% | 20 | 23 |
| 17 | 瓦斯科达伽马 | 18 | 20 | 5/5/8 | 27.8% | 22 | 29 |
| 18 | 瑞模贝雷 | 18 | 18 | 4/6/8 | 22.2% | 21 | 29 |
| 19 | 米拉索 | 17 | 16 | 4/4/9 | 23.5% | 18 | 24 |
| 20 | 沙佩科恩斯 | 17 | 9 | 1/6/10 | 5.9% | 17 | 33 |
| 排名 | 球员 | 位置 | 场次 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 基韦罗斯 | 前锋 | 17 | 11 |
| 2 | 佩德罗 | 前锋 | 17 | 10 |
| 3 | 维尼修斯 | 前锋 | 17 | 9 |
| 3 | 肯尼迪 | 前锋 | 17 | 9 |
| 5 | 布雷诺 | 前锋 | 15 | 8 |
| 6 | 巴博萨 | 前锋 | 12 | 7 |
| 6 | 卡布拉尔 | 前锋 | 15 | 7 |
| 6 | 卢西亚诺 | 后卫 | 15 | 7 |
| 6 | 达尼洛 | 中场 | 12 | 7 |
| 10 | 内维斯 | 前锋 | 14 | 6 |
| 10 | 卡莱里 | 前锋 | 16 | 6 |
| 10 | 洛佩斯 | 前锋 | 17 | 6 |
| 13 | 门多萨 | 前锋 | 18 | 5 |
| 13 | 皮塔 | 前锋 | 17 | 5 |
| 13 | 克里斯蒂安 | 中场 | 17 | 5 |
| 13 | 拉维加 | 前锋 | 17 | 5 |
| 13 | 雷内 | 前锋 | 10 | 5 |
| 18 | 内马尔 | 前锋 | 8 | 4 |
| 18 | 埃德尼尔森 | 中场 | 15 | 4 |
| 18 | 门德斯 | 中场 | 16 | 4 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场次 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安德烈亚斯·佩雷拉 | 帕尔梅拉斯 | 17 | 9 |
| 2 | 若苏埃·菲利佩·苏亚雷斯·佩斯奎拉 | 科里蒂巴 | 17 | 7 |
| 3 | 萨穆埃尔·利诺 | 弗拉门戈 | 17 | 6 |
| 4 | 罗德里戈·加罗 | 科林蒂安 | 18 | 6 |
| 5 | 加斯顿·阿梅里科·贝纳维德斯 | 巴拉纳竞技 | 15 | 5 |
| 6 | 佩德罗·吉尔赫梅·阿布雷乌·多斯桑托斯 | 弗拉门戈 | 17 | 4 |
| 7 | 卢西亚诺·阿科斯塔 | 弗鲁米嫩塞 | 14 | 4 |
| 8 | 何塞·路易斯·罗德里格斯 | 瓦斯科达伽马 | 12 | 4 |
| 9 | 路易斯·爱德华多·苏亚雷斯·达席尔瓦 | 瓦斯科达伽马 | 11 | 4 |
| 10 | 何塞·曼努埃尔·阿尔贝托·洛佩斯 | 帕尔梅拉斯 | 17 | 3 |
| 11 | 吉列尔莫·瓦雷拉·奥利维拉 | 弗拉门戈 | 14 | 3 |
| 12 | 胡尔克 | 弗鲁米嫩塞 | 12 | 3 |
| 13 | H·莫斯基拉 | 布拉干RB | 14 | 3 |
| 14 | 胡尔克 | 米内罗竞技 | 12 | 3 |
| 15 | 乔汉·卡博内罗 | 巴西国际 | 17 | 3 |
| 16 | 维蒂尼奥 | 巴西国际 | 17 | 3 |
| 17 | 克里斯蒂安·罗伯托·阿尔维斯·卡多佐 | 克鲁塞罗 | 17 | 3 |
| 18 | 阿尔瓦罗·蒙托罗 | 博塔弗戈 | 15 | 3 |
| 19 | 加布里埃尔·巴拉利亚斯·多斯桑托斯 | 维多利亚 | 14 | 3 |
| 20 | 佩德罗·恩里克 | 维多利亚 | 29 | 3 |
榜单为 巴甲 整赛季官方统计数据。