当前位置: 首页 赛事 足球赛事
U23亚洲杯

U23亚洲杯

U23亚洲杯积分榜(2025-2026赛季)

更新于 2026-07-16

A组

排名 球队 场次 积分 胜/平/负 胜率 进球 失球
1 越南U23 3 9 3/0/0 100.0% 5 1
2 约旦U23 3 6 2/0/1 66.7% 4 4
3 沙特阿拉伯U23 3 3 1/0/2 33.3% 3 4
4 吉尔吉斯斯坦U23 3 - 0/0/3 0.0% 1 4

B组

排名 球队 场次 积分 胜/平/负 胜率 进球 失球
1 日本U23 3 9 3/0/0 100.0% 10 -
2 阿联酋U23 3 4 1/1/1 33.3% 3 4
3 叙利亚U23 3 4 1/1/1 33.3% 2 6
4 卡塔尔U23 3 - 0/0/3 0.0% - 5

C组

排名 球队 场次 积分 胜/平/负 胜率 进球 失球
1 乌兹别克23 3 7 2/1/0 66.7% 5 2
2 韩国U23 3 4 1/1/1 33.3% 4 4
3 黎巴嫩U23 3 3 1/0/2 33.3% 5 7
4 伊朗U23 3 2 0/2/1 0.0% - 1

D组

排名 球队 场次 积分 胜/平/负 胜率 进球 失球
1 澳大利亚U23 3 6 2/0/1 66.7% 4 3
2 中国U23 3 5 1/2/0 33.3% 1 -
3 泰国U23 3 2 0/2/1 0.0% 2 3
4 伊拉克23 3 2 0/2/1 0.0% 2 3

U23亚洲杯射手榜(2025-2026赛季)

排名 球员 位置 场次 进球
1 沙欣 前锋 3 4
1 阮庭北 前锋 6 4
1 阿扎伊泽 前锋 3 4
1 佐藤龙之介 中场 6 4
5 雷克 前锋 3 3
5 大关友翔 中场 4 3
5 - - 3 3
8 彭啸 后卫 6 2
8 布里米尔 后卫 3 2
8 梅马里 前锋 4 2
8 恩迪亚耶 前锋 4 2
8 费萨尔 中场 2 2
8 朱鹏宇 前锋 2 2
8 信敏河 后卫 6 2
8 小仓幸成 中场 6 2
8 苏海尔 - 1 2
8 金泰元 中场 5 2
8 塔迈尔 前锋 3 2
8 R.加姆迪 中场 3 2
8 古谷柊介 - 6 2

榜单为 U23亚洲杯 整赛季官方统计数据。

暂无内容

热门视频

更多 >>

U23亚洲杯新闻

U23亚洲杯录像

U23亚洲杯集锦

热门TAG