2026年7月20日,NBA勇士与灰熊的比赛结束,勇士凭借 94 比 90 的比分主场力克灰熊,取得 4 分净胜优势。
| 球队 | 近期战绩 | 最近三场 |
|---|---|---|
| 勇士 | 近5场 3胜2负 | 7月19日以 92:88 击败湖人、7月17日以 87:77 击败尼克斯、7月15日以 85:106 不敌灰熊 |
| 灰熊 | 近5场 3胜2负 | 7月19日以 101:90 击败火箭、7月17日以 96:64 击败老鹰、7月15日以 106:85 击败勇士 |
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026年7月15日 | 灰熊 vs 勇士 | 106:85 |
| 2026年2月26日 | 勇士 vs 灰熊 | 133:112 |
| 2026年2月10日 | 灰熊 vs 勇士 | 113:114 |
回顾近 3 次交锋,勇士取得 2 胜 1 负,历史战绩更占优。
本场比赛的录像回放与集锦已在欧洲杯直播吧更新,球迷可回看完整比赛过程,也可在两队主页查看后续赛程安排。
以上为本站已收录的比赛,未收录比分的场次不计入。
上一篇: NBA:步行者 91-73 大胜鹈鹕
下一篇: NBA:独行侠 110-88 大胜尼克斯